産品特點:
• 全擴散工藝 ,分布式擴展放大門極結構
• 開(kāi)關損耗低,優良的動态特性
• 優良的高頻性能(néng),适用頻率2.5-10KHz
• 平闆型陶瓷管封裝,雙面(miàn)冷卻
産品應用:
型号規格:
Type |
VDRM VRRM |
IT(AV) THS 55℃ |
ITf/f |
|
ITSM 10ms |
dv/dt |
di/dt |
IDRM IRRM |
IGT |
|
IH |
VTM/ITM |
RTH (j-hs) |
Tjm |
M² |
Outline |
THS 55℃ | 25℃ | |||||||||||||||
V | A | A/KHz | μS | KA | V/μS | A/μS | mA | mA | V | mA | V/A | ℃/W | ℃ | KN | ||
KS200A | 800-2500 | 200 | 200/6 | 10-16 | 2.4 | 500 | 200 | 30 | 30-200 | 0.8-2.5 | 20-250 | 3.2/600 | 0.055 | 115 | 5.3-10 | A-2,8,12,15 |
KS300A | 800-2500 | 300 | 300/6 | 10-16 | 3.6 | 500 | 200 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/900 | 0.035 | 115 | 10-20 | A-3,9,16 |
KS400A | 800-2500 | 400 | 300/10 | 8-10 | 4.8 | 700 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1200 | 0.035 | 115 | 10-20 | A-4,10,13,17,18 | |
KS500A | 800-2500 | 500 | 500/6 | 10-16 | 6 | 700 | 200 | 50 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1500 | 0.032 | 115 | 15-20 | A-4,10,13,17,18 |
KS600A | 800-2500 | 600 | 600/6 | 12-18 | 7.2 | 700 | 250 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1800 | 0.030 | 115 | 18-25 | A-5,19 |
KS800A | 800-2500 | 800 | 800/6 | 12-18 | 9.6 | 1000 | 250 | 80 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/2400 | 0.024 | 115 | 19-25 | A-5,19 |
KS1000A | 800-2500 | 1000 | 1000/6 | 12-18 | 12 | 1000 | 250 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 0.022 | 115 | 21-30 | A-6,11,14,20 |
KS1200A | 800-2500 | 1200 | 800/8 | 8-15 | 14 | 1000 | 250 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 0.022 | 115 | 21-30 | A-20,21,22 |
上海龍熔電氣有限公司成(chéng)立于2011年,注冊于素有“國(guó)際花園城市”美譽的松江區。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,公司過(guò)硬的産品,出色的服務,一流品的牌形象,赢得了廣大用戶的長(cháng)久青睐。...了解更多>>
上海龍熔電氣有限公司有限公司
泖港鎮中民路559弄1号
電話:+86-021-67752215
全國(guó)統一客服熱線:400-820-7720
網址:www.chinalongrong.com